Astronomical Applications Department                      
                             U. S. Naval Observatory                            
                            Washington, DC 20392-5420                           
     
                                Saturn                                
     
                       GLOUCESTER, MASSACHUSETTS                      
           Location:  W 70°40'12.0", N42°37'12.0",     0m           
              (Longitude referred to Greenwich meridian)              
     
                 Time Zone:  4h 00m west of Greenwich                 
     
      Date               Rise  Az.       Transit Alt.       Set  Az.
     (Zone)  
                          h  m   °         h  m  °          h  m   °
2019 Jun 28 (Fri)        20:56 120        01:37 26S        06:13 240                 
2019 Jun 29 (Sat)        20:52 120        01:32 26S        06:08 240                 
2019 Jun 30 (Sun)        20:48 120        01:28 26S        06:04 240                 
2019 Jul 01 (Mon)        20:44 120        01:24 25S        06:00 240                 
2019 Jul 02 (Tue)        20:40 120        01:20 25S        05:55 240                 
2019 Jul 03 (Wed)        20:35 120        01:15 25S        05:51 240                 
2019 Jul 04 (Thu)        20:31 120        01:11 25S        05:47 240                 
2019 Jul 05 (Fri)        20:27 120        01:07 25S        05:43 240                 
2019 Jul 06 (Sat)        20:23 120        01:03 25S        05:38 240                 
2019 Jul 07 (Sun)        20:19 120        00:58 25S        05:34 240                 
2019 Jul 08 (Mon)        20:14 120        00:54 25S        05:30 240                 
2019 Jul 09 (Tue)        20:10 120        00:50 25S        05:25 240                 
2019 Jul 10 (Wed)        20:06 120        00:46 25S        05:21 240                 
2019 Jul 11 (Thu)        20:02 120        00:41 25S        05:17 240                 
2019 Jul 12 (Fri)        19:58 120        00:37 25S        05:12 240                 
2019 Jul 13 (Sat)        19:54 120        00:33 25S        05:08 240                 
2019 Jul 14 (Sun)        19:49 120        00:29 25S        05:04 240                 
2019 Jul 15 (Mon)        19:45 120        00:24 25S        05:00 240                 
2019 Jul 16 (Tue)        19:41 120        00:20 25S        04:55 240                 
2019 Jul 17 (Wed)        19:37 120        00:16 25S        04:51 240                 
2019 Jul 18 (Thu)        19:33 120        00:12 25S        04:47 240                 
2019 Jul 19 (Fri)        19:28 120        00:08 25S        04:42 240                 
2019 Jul 20 (Sat)        19:24 120        00:03 25S        04:38 240                 
                                          23:59 25S
2019 Jul 21 (Sun)        19:20 120        23:55 25S        04:34 240                 
2019 Jul 22 (Mon)        19:16 120        23:51 25S        04:30 240                 
2019 Jul 23 (Tue)        19:12 120        23:46 25S        04:25 240                 
2019 Jul 24 (Wed)        19:07 120        23:42 25S        04:21 240                 
2019 Jul 25 (Thu)        19:03 120        23:38 25S        04:17 240                 
2019 Jul 26 (Fri)        18:59 120        23:34 25S        04:13 240                 
2019 Jul 27 (Sat)        18:55 120        23:29 25S        04:08 240                 
2019 Jul 28 (Sun)        18:51 120        23:25 25S        04:04 240                 
2019 Jul 29 (Mon)        18:47 120        23:21 25S        04:00 240                 
2019 Jul 30 (Tue)        18:42 120        23:17 25S        03:55 240                 
2019 Jul 31 (Wed)        18:38 120        23:13 25S        03:51 240                 
2019 Aug 01 (Thu)        18:34 120        23:08 25S        03:47 240                 
2019 Aug 02 (Fri)        18:30 120        23:04 25S        03:43 240                 
2019 Aug 03 (Sat)        18:26 120        23:00 25S        03:39 240                 
2019 Aug 04 (Sun)        18:22 120        22:56 25S        03:34 240                 
2019 Aug 05 (Mon)        18:17 120        22:52 25S        03:30 240                 
2019 Aug 06 (Tue)        18:13 120        22:47 25S        03:26 240                 
2019 Aug 07 (Wed)        18:09 120        22:43 25S        03:22 240                 
2019 Aug 08 (Thu)        18:05 120        22:39 25S        03:17 240                 
2019 Aug 09 (Fri)        18:01 120        22:35 25S        03:13 240                 
2019 Aug 10 (Sat)        17:57 120        22:31 25S        03:09 240                 
2019 Aug 11 (Sun)        17:53 120        22:27 25S        03:05 240                 
2019 Aug 12 (Mon)        17:48 120        22:22 25S        03:01 240                 
2019 Aug 13 (Tue)        17:44 121        22:18 25S        02:56 240                 
2019 Aug 14 (Wed)        17:40 121        22:14 25S        02:52 239                 
2019 Aug 15 (Thu)        17:36 121        22:10 25S        02:48 239                 
2019 Aug 16 (Fri)        17:32 121        22:06 25S        02:44 239                 
2019 Aug 17 (Sat)        17:28 121        22:02 25S        02:40 239                 
2019 Aug 18 (Sun)        17:24 121        21:58 25S        02:35 239                 
2019 Aug 19 (Mon)        17:20 121        21:53 25S        02:31 239                 
2019 Aug 20 (Tue)        17:16 121        21:49 25S        02:27 239                 
2019 Aug 21 (Wed)        17:12 121        21:45 25S        02:23 239                 
2019 Aug 22 (Thu)        17:07 121        21:41 25S        02:19 239                 
2019 Aug 23 (Fri)        17:03 121        21:37 25S        02:15 239                 
2019 Aug 24 (Sat)        16:59 121        21:33 25S        02:11 239                 
2019 Aug 25 (Sun)        16:55 121        21:29 25S        02:06 239                 
2019 Aug 26 (Mon)        16:51 121        21:25 25S        02:02 239                 
2019 Aug 27 (Tue)        16:47 121        21:21 25S        01:58 239                 
2019 Aug 28 (Wed)        16:43 121        21:17 25S        01:54 239                 
2019 Aug 29 (Thu)        16:39 121        21:13 25S        01:50 239                 
2019 Aug 30 (Fri)        16:35 121        21:08 25S        01:46 239                 
2019 Aug 31 (Sat)        16:31 121        21:04 25S        01:42 239                 
2019 Sep 01 (Sun)        16:27 121        21:00 25S        01:38 239                 
2019 Sep 02 (Mon)        16:23 121        20:56 25S        01:34 239                 
2019 Sep 03 (Tue)        16:19 121        20:52 25S        01:30 239                 
2019 Sep 04 (Wed)        16:15 121        20:48 25S        01:26 239                 
2019 Sep 05 (Thu)        16:11 121        20:44 25S        01:22 239                 
2019 Sep 06 (Fri)        16:07 121        20:40 25S        01:18 239                 
2019 Sep 07 (Sat)        16:03 121        20:36 25S        01:14 239                 
2019 Sep 08 (Sun)        15:59 121        20:32 25S        01:09 239                 
2019 Sep 09 (Mon)        15:55 121        20:28 25S        01:05 239                 
2019 Sep 10 (Tue)        15:51 121        20:24 25S        01:01 239                 
2019 Sep 11 (Wed)        15:47 121        20:20 25S        00:58 239                 
2019 Sep 12 (Thu)        15:43 121        20:16 25S        00:54 239                 
2019 Sep 13 (Fri)        15:39 121        20:12 25S        00:50 239                 
2019 Sep 14 (Sat)        15:35 121        20:08 25S        00:46 239                 
2019 Sep 15 (Sun)        15:31 121        20:04 25S        00:42 239                 
2019 Sep 16 (Mon)        15:27 121        20:00 25S        00:38 239                 
2019 Sep 17 (Tue)        15:23 121        19:57 25S        00:34 239                 
2019 Sep 18 (Wed)        15:19 121        19:53 25S        00:30 239                 
2019 Sep 19 (Thu)        15:15 121        19:49 25S        00:26 239                 
2019 Sep 20 (Fri)        15:12 121        19:45 25S        00:22 239                 
2019 Sep 21 (Sat)        15:08 121        19:41 25S        00:18 239                 
2019 Sep 22 (Sun)        15:04 121        19:37 25S        00:14 239                 
2019 Sep 23 (Mon)        15:00 121        19:33 25S        00:10 239                 
2019 Sep 24 (Tue)        14:56 121        19:29 25S        00:06 239                 
2019 Sep 25 (Wed)        14:52 121        19:25 25S        00:02 239                 
                                                           23:58 239 
2019 Sep 26 (Thu)        14:48 121        19:21 25S        23:55 239                 
2019 Sep 27 (Fri)        14:44 121        19:18 25S        23:51 239                 
2019 Sep 28 (Sat)        14:41 121        19:14 25S        23:47 239                 
2019 Sep 29 (Sun)        14:37 121        19:10 25S        23:43 239                 
2019 Sep 30 (Mon)        14:33 121        19:06 25S        23:39 239                 
2019 Oct 01 (Tue)        14:29 121        19:02 25S        23:35 239                 
2019 Oct 02 (Wed)        14:25 121        18:58 25S        23:32 239                 
2019 Oct 03 (Thu)        14:21 121        18:54 25S        23:28 239                 
2019 Oct 04 (Fri)        14:17 121        18:51 25S        23:24 239                 
2019 Oct 05 (Sat)        14:14 121        18:47 25S        23:20 239                 
2019 Oct 06 (Sun)        14:10 121        18:43 25S        23:16 239                 
2019 Oct 07 (Mon)        14:06 121        18:39 25S        23:12 239                 
2019 Oct 08 (Tue)        14:02 121        18:35 25S        23:09 239                 
2019 Oct 09 (Wed)        13:58 121        18:32 25S        23:05 239                 
2019 Oct 10 (Thu)        13:55 121        18:28 25S        23:01 239                 
2019 Oct 11 (Fri)        13:51 121        18:24 25S        22:57 239                 
2019 Oct 12 (Sat)        13:47 121        18:20 25S        22:54 239                 
2019 Oct 13 (Sun)        13:43 121        18:17 25S        22:50 239                 
2019 Oct 14 (Mon)        13:40 121        18:13 25S        22:46 239                 
2019 Oct 15 (Tue)        13:36 121        18:09 25S        22:42 239                 
2019 Oct 16 (Wed)        13:32 121        18:05 25S        22:39 239                 
2019 Oct 17 (Thu)        13:28 121        18:02 25S        22:35 239                 
2019 Oct 18 (Fri)        13:25 121        17:58 25S        22:31 239                 
2019 Oct 19 (Sat)        13:21 121        17:54 25S        22:28 239                 
2019 Oct 20 (Sun)        13:17 121        17:50 25S        22:24 239                 
2019 Oct 21 (Mon)        13:13 121        17:47 25S        22:20 239                 
2019 Oct 22 (Tue)        13:10 121        17:43 25S        22:17 239                 
2019 Oct 23 (Wed)        13:06 121        17:39 25S        22:13 239                 
2019 Oct 24 (Thu)        13:02 121        17:36 25S        22:09 239                 
2019 Oct 25 (Fri)        12:59 121        17:32 25S        22:06 239